Phase One Inventory
Fifty-four lots. Pick your ground.
The Schedule
Every lot, listed
| Lot | Size | Area | Dimensions | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 2 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 3 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 4 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 5 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 6 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 7 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 8 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 9 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 10 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 11 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 12 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 13 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 14 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 15 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 16 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 17 | Garden | 7,800 sq ft | 60' x 130' | US$285,000 | |
| Lot 18 | Garden | 7,859 sq ft | 127'/58' x 64'/130' | US$290,000 | |
| Lot 19 | Garden | 7,529 sq ft | 18'/69'/83' x 100'/76' | US$275,000 | |
| Lot 20 | Garden | 7,500 sq ft | 75' x 100' | US$275,000 | |
| Lot 21 | Garden | 7,500 sq ft | 75' x 100' | US$275,000 | |
| Lot 22 | Garden | 7,500 sq ft | 75' x 100' | US$275,000 | |
| Lot 23 | Garden | 7,505 sq ft | 96'/90' x 67'/100' | US$275,000 | |
| Lot 24 | Garden | 7,770 sq ft | 85' x 91' | US$285,000 | |
| Lot 25 | Garden | 7,770 sq ft | 85' x 91' | US$285,000 | |
| Lot 26 | Garden | 7,585 sq ft | 50'/5'/55'/41' x 124'/91' | US$280,000 | |
| Lot 27 | Signature | 8,953 sq ft | 75'/85' x 135'/124' | US$330,000 | |
| Lot 28 | Signature | 9,429 sq ft | 75'/80' x 137'/135' | US$345,000 | |
| Lot 29 | Signature | 9,015 sq ft | 53'/98' x 110'/137' | US$330,000 | |
| Lot 30 | Garden | 8,140 sq ft | 74' x 110' | US$300,000 | |
| Lot 31 | Garden | 8,140 sq ft | 74' x 110' | US$300,000 | |
| Lot 32 | Garden | 8,140 sq ft | 74' x 110' | US$300,000 | |
| Lot 33 | Garden | 7,859 sq ft | 24'/113' x 142'/110' | US$290,000 | |
| Lot 34 | Signature | 9,745 sq ft | 197'/112' x 67'/87' | US$360,000 | |
| Lot 35 | Garden | 7,564 sq ft | 70' x 106'/118' | US$280,000 | |
| Lot 36 | Garden | 7,637 sq ft | 70'/90' x 135'/79' | US$280,000 | |
| Lot 37 | Estate | 10,797 sq ft | 71'/92' x 121'/179' | US$395,000 | |
| Lot 38 | Garden | 7,670 sq ft | 71' x 118'/106' | US$280,000 | |
| Lot 39 | Estate | 13,091 sq ft | 71'/92' x 150'/239' | US$480,000 | |
| Lot 40 | Estate | 11,426 sq ft | 74' x 180'/150' | US$420,000 | |
| Lot 41 | Estate | 11,109 sq ft | 72' x 149'/180' | US$410,000 | |
| Lot 42 | Estate | 11,076 sq ft | 72' x 179'/149' | US$405,000 | |
| Lot 43 | Estate | 11,043 sq ft | 72' x 148'/179' | US$405,000 | |
| Lot 44 | Estate | 11,010 sq ft | 72' x 178'/148' | US$405,000 | |
| Lot 45 | Estate | 10,976 sq ft | 72' x 147'/178' | US$405,000 | |
| Lot 46 | Garden | 8,250 sq ft | 75' x 110' | US$305,000 | |
| Lot 47 | Garden | 8,250 sq ft | 75' x 110' | US$305,000 | |
| Lot 48 | Garden | 8,250 sq ft | 75' x 110' | US$305,000 | |
| Lot 49 | Garden | 8,250 sq ft | 75' x 110' | US$305,000 | |
| Lot 50 | Garden | 8,250 sq ft | 75' x 110' | US$305,000 | |
| Lot 51 | Garden | 8,067 sq ft | 58'/88' x 114'/110' | US$295,000 | |
| Lot 52 | Garden | 7,725 sq ft | 46'/80' x 123'/128' | US$285,000 | |
| Lot 53 | Garden | 8,000 sq ft | 65' x 123' | US$295,000 | |
| Lot 54 | Garden | 7,997 sq ft | 65' x 123' | US$295,000 |
